Kazı ve inşaat süreçlerinde gerçek zamanlı izleme, enstrümantasyon ve periyodik raporlama.
İnşaat ve kazı süreçlerinde yapı güvenliğini izlemek, olası riskleri önceden tespit etmek ve yasal yükümlülükleri yerine getirmek için ileri teknoloji enstrümantasyon ekipmanlarımızla saha ölçümleri yapıyor, periyodik raporlar sunuyoruz.
| Hizmet | Kapsam |
|---|---|
| İnklinometre Ölçümü | Yatay deformasyon, zincir analizi |
| Loadcell (Yük Hücresi) | Ankraj kuvveti gerçek zamanlı takip |
| Piezometre | Yeraltısuyu basınç izleme |
| Oturma Ölçümü | Hassas nivelman, levha ölçüm |
| Statik Kazık Yükleme | TS EN ISO 22477-1 uyumlu |
| PDA (Dinamik Yükleme) | Kapasite doğrulama, set analizi |
| PIT (Bütünlük Testi) | Kazıkta hata/boşluk tespiti |
| Plaka Yükleme (k₃₀) | Zemin reaksiyon katsayısı tayini |
Monitoring ölçümleri sonucunda haftalık veya aylık periyodik raporlar hazırlayarak müteahhit, proje müdürü ve denetleyici mühendise iletiyoruz. Kritik eşik değerlerinin aşılması durumunda anında uyarı mekanizması devreye girmektedir.